





玉米收成機設備細節展現
産品規格表 |
序號 | 項目 | 單元 | 設計值 |
1 | 型號稱號 | / | 4YZP-3 |
2 | 構造情勢 | / | 輪式 摘穗 剝皮 |
3 | 配套動員機型號規格 | / | 4C6-110C31 |
4 | 配套動員機臨盆企業 | / | 台灣全柴動力股分有限公司 |
5 | 配套動員機構造型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
6 | 配套動員機額外功率 | KW | 81 |
7 | 配套動員機額外轉速 | r/min | 2400 |
8 | 零件外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6028x2180x2766 |
9 | 任務行數(通道數) | 行 | 3 |
10 | 行距 | mm | 600 |
11 | 構造質量 | Kg | 4460 |
12 | 任務幅寬 | mm | 1860 |
13 | 最大經由過程高度 | mm | 2766 |
14 | 最小離地間隙 | mm | 280 |
15 | 功課速度 | Km/h | 2.8-6.5 |
16 | 功課小時臨盆率 | hm²/h | 0.5-1.2 |
17 | 單元面積燃油消費量 | ㎏/hm² | ≤30 |
18 | 果穗升運器安排地位 | / | 右置 |
19 | 果穗升運器構造型式 | / | 刮板式 |
20 | 摘穗機構型式 | / | 板式 |
21 | 摘穗輥數目 | 個 | 6 |
22 | 剝皮機構型式 | / | 全膠輥 |
23 | 剝皮輥數目 | 個 | 14 |
24 | 割台型式 | / | 臥式 |
25 | 割刀型式 | / | / |
26 | 電扇數目 | 個 | 2 |
27 | 電扇型式 | / | 離心式 |
28 | 電扇直徑 | mm | φ430/φ460 |
29 | 卸糧方法 | / | 液壓卸糧 |
30 | 稭稈破碎摧毀還田機構型式 | / | / |
31 | 稭稈破碎摧毀還田機構地位 | / | / |
32 | 稭稈破碎摧毀還田機構任務幅寬 | mm | / |
33 | 駕駛室型式 | / | 通俗式 |
34 | 變速機構型式 | / | 機械式 |
35 | 驅動橋型式(前/後) | / | 前:機械變速箱 後:機械轉向橋 |
36 | 制動器型式(前/後) | / | 前:盤式 後:/ |
37 | 軸距 | mm | 2370 |
38 | 導向輪輪距 | mm | 1750 |
39 | 驅動輪輪距 | mm | 1780 |
40 | 導向輪輪胎規格 | / | 7.5-16 |
41 | 驅動輪輪胎規格 | / | 9.5-20 |
備注 | 零件外形尺寸丈量狀況爲:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割台置于平安卡鎖定地位,壹切可運動的任務部件均置于收起(使樣機外形尺寸最小)地位。 |
|
玉米收成機 4YZP-3(多角度) 2020-8-21 本文被瀏覽 0 次