9YFQ-1.9方草捆打捆機設備技術參數
序號 | 項目 | 單元 | 規格 |
1 | 型號稱號 | / | 9YFQ-1.9方草捆打捆機 |
2 | 挂接方法 | / | 牽引式 |
3 | 撿拾寬度 | mm | 1928 |
4 | 喂進口寬度 | mm | / |
5 | 撿拾器構造型式 | / | 彈齒式 |
6 | 喂入器構造型式 | / | 撥叉喂入機構 |
7 | 打結器型式 | / | D型 |
8 | 打結器數目 | 個 | 2 |
9 | 緊縮室截面尺寸(寬X高) | mm | 442mm×356mm |
10 | 配套動力規模 | kw | ≥26 |
11 | 配套動員機(電念頭)額外功率 | kw | / |
12 | 配套動員機(電念頭)額外轉速 | r/min | / |
13 | 駕駛室型式 | / | / |
14 | 變速方法 | / | / |
15 | 驅動方法 | / | / |
16 | 制動器型式 | / | / |
17 | 軸距 | mm | / |
18 | 導向輪輪距 | mm | / |
19 | 驅動輪輪距 | mm | / |
20 | 導向輪輪胎規格 | / | / |
21 | 驅動輪輪胎規格 | / | / |
22 | 履帶型式 | / | / |
23 | 履帶寬度 | / | / |
24 | 履帶接地長 | mm | / |
25 | 軌距 | mm | / |
解釋:
1、挂接方法:牽引式、吊掛式、固定式、自走式等;
2、撿拾器構造型式:彈齒式、甩刀式、錘爪式、來去式(割台)、扭轉式(割台)、圓盤式(割台)等;
3、喂入器構造型式:撥叉喂入機構、螺旋持續喂入機構等;
4、打結器構造型式:C型、D型、CD型等;
5、駕駛室型式:簡略單純駕駛室、通俗駕駛室、關閉駕駛室等;
6、變速方法:手動變速、負載換擋、主動變速等;
7、驅動方法:機械驅動、液壓驅動等;
8、制動器型式:盤式、鼓式等。
9YFQ-1.9方草捆打捆機(右45°) 2020-6-22 本文被瀏覽 0 次
上一條:9YFQ-1.9方草捆打捆機(左邊) | 下一條:9YFQ-1.9方草捆打捆機(右邊) |