9YFQ-2.2方草捆打捆機技術參數
序號 | 項目 | 單元 | 規格 |
1 | 型號稱號 | / | 9YGQ-2.2圓草捆打捆機 |
2 | 挂接方法 | / | 牽引式 |
3 | 撿拾寬度 | mm | 2200 |
4 | 喂進口寬度 | mm | / |
5 | 撿拾器構造型式 | / | 彈齒式 |
6 | 喂入器構造型式 | / | 螺旋持續喂入機構 |
7 | 緊縮室成捆機構型式 | 個 | 滾筒式 |
8 | 緊縮室寬度 | mm | 1230 |
9 | 緊縮室直徑 | mm | 1250 |
10 | 卷壓滾筒數目 | 個 | 18 |
11 | 卷壓滾筒直徑 | mm | 222 |
12 | 纏捆方法(繩或網) | / | 網 |
13 | 配套動力規模 | kw | ≥70 |
14 | 配套動員機(電念頭)額外功率 | kw | / |
15 | 配套動員機(電念頭)額外轉速 | r/min | / |
16 | 駕駛室型式 | / | / |
17 | 變速方法 | / | / |
18 | 驅動方法 | / | / |
19 | 制動器型式 | / | / |
20 | 軸距 | mm | / |
21 | 導向輪輪距 | mm | / |
22 | 驅動輪輪距 | mm | / |
23 | 導向輪輪胎規格 | / | / |
24 | 驅動輪輪胎規格 | / | / |
25 | 履帶型式 | / | / |
26 | 履帶寬度 | / | / |
27 | 履帶接地長 | mm | / |
28 | 軌距 | mm | / |
解釋:
1、挂接方法:牽引式、吊掛式、固定式、自走式等;
2、撿拾器構造型式:彈齒式、甩刀式、錘爪式、來去式(割台)、扭轉式(割台)、圓盤式(割台)等;
3、喂入器構造型式:撥叉喂入機構、螺旋持續喂入機構等;
4、壓捆室成捆機構型式:滾筒式、皮帶式、輥杠式等;
5、駕駛室型式:簡略單純駕駛室、通俗駕駛室、關閉駕駛室等;
6、變速方法:手動變速、負載換擋、主動變速等;
7、驅動方法:機械驅動、液壓驅動等;
8、制動器型式:盤式、鼓式等。
9YFQ-2.2方草捆打捆機(右邊) 2020-6-22 本文被瀏覽 2 次
上一條:9YFQ-2.2方草捆打捆機(右45°) | 下一條:沒有了 |