萬年利玉米收成機4YZP-4W 設備技術參數
構造情勢 | / | 輪式 摘穗 剝皮 |
配套動員機型號規格 | / | 4C6-110C31 |
配套動員機臨盆企業 | / | 台灣全柴動力股分有限公司 |
配套動員機構造型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套動員機額外功率 | KW | 81 |
配套動員機額外轉速 | r/min | 2400 |
零件外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6028x2180x2766 |
任務行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 600 |
構造質量 | Kg | 4460 |
任務幅寬 | mm | 1860 |
經由過程高度 | mm | ≤2766 |
離地間隙 | mm | ≥280 |
功課速度 | Km/h | 2.8-6.5 |
功課小時臨盆率 | hm²/h | 0.5-1.2 |
單元面積燃油消費量 | ㎏/hm² | ≤30 |
果穗升運器安排地位 | / | 右置 |
果穗升運器構造型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥數目 | 個 | 6 |
剝皮機構型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數目 | 個 | 14 |
割台型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
電扇數目 | 個 | 2 |
電扇型式 | / | 離心式 |
電扇直徑 | mm | φ430/φ460 |
卸糧方法 | / | 液壓卸糧 |
稭稈破碎摧毀還田機構型式 | / | / |
稭稈破碎摧毀還田機構地位 | / | / |
稭稈破碎摧毀還田機構任務幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 通俗式 |
變速機構型式 | / | 機械式 |
驅動橋型式(前/後) | / | 前:機械變速箱 後:機械轉向橋 |
制動器型式(前/後) | / | 前:盤式 後:/ |
軸距 | mm | 2370 |
導向輪輪距 | mm | 1750 |
驅動輪輪距 | mm | 1780 |
導向輪輪胎規格 | / | 7.5-16 |
驅動輪輪胎規格 | / | 9.5-20 |
零件外形尺寸丈量狀況爲:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割台置于平安卡鎖定地位,壹切可運動的任務部件均置于收起地位。 |
玉米收成機設備細節展現
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
玉米收成機(4YZP-4W) 2020-6-22 本文被瀏覽 100 次
上一條:沒有了 | 下一條:玉米收成機(4YZP-4W) |